◆麦飯石若葉の成分について
麦飯石若葉の成分分析試験結果です。このような試験結果がもたらす成分が、お風呂や岩盤浴を効果的にする要因となります。麦飯石はミネラル成分の固まりですので、成分が水に溶け出しまろやかに調整します。
成分分析試験| 組成要素 | 記号 | 組成比率(%) |
|---|---|---|
| 無水珪素 | SiO2 | 68.9 |
| 酸化アルミニウム | Al2O3 | 14.5 |
| 酸化ナトリウム | Na2O | 4.49 |
| 酸化カリウム | K2O | 3.48 |
| 酸化鉄 | Fe2O3 | 2.72 |
| 酸化カルシウム | CaO | 2.52 |
| 酸化マグネシウム | MgO | 0.91 |
| 酸化チタン | TiO2 | 0.27 |
試験番号 :セ研第3号の664
測定装置 :ICP発光分光分析装置(ICAP-61E)
ミネラル溶出量試験
| ミネラル要素 | 記号 | 溶出量(mg/L) |
|---|---|---|
| 珪素 | Si | 12.0 |
| ナトリウム | Na | 7.8 |
| カルシウム | Ca | 6.7 |
| カリウム | K | 5.1 |
| アルミニウム | Al | 2.8 |
| 鉄 | Fe | 1.1 |
| マグネシウム | Mg | 0.9 |
| マンガン | Mn | 0.09 |
試験番号 :第00Y-254
検査方法 :蒸留水90mlに試験体10gを加え、6時間後のミネラル成分の測定を行なった。
商品特性試験
| 試験項目 | 麦飯石若葉 | 御影石 ジェット |
セラミックタイルの 基準(参考値) |
|---|---|---|---|
| 吸水率(%) | 4.28 | 0.12 | 5%未満 |
| 比重 | 2.42 | 2.88 | - |
| 耐磨耗性(g) | 0.03 | 0.04 | 0.1g以下 |
| 曲げ強さ(N/cm) | 423.2 | 156.4 | 120N/cm以上 |
| 耐凍害性 | 異常なし | 異常なし | - |
| 耐アルカリ性 | 異常なし | 異常なし | - |
| 耐酸性 | 異常なし | 異常なし | - |
| 滑り抵抗性(CSR-B) 浴室床使用の場合 |
1.12 | 0.55 | O-Y・PSM 危険≦0.62≦安全 |
試験番号 : 第13-167、第13-167
適用規格 : JIS A 5003-1995 、JIS Z 8807-1977 、JIS A 5209-1994 及び ASTMC-67-90
