◆岩盤浴効果について
岩盤浴効果の異なる鉱石を組み合わせることにより、様々な岩盤浴・溶岩浴・陶板浴の効果が期待できます。お互いに備わっていない鉱石の作用を補うために、数種の石を組み合わせて使用することで効果をいっそう高めます。
| 石種 | 遠赤外線 放射率 |
マイナス イオン放出量 |
波動作用 | ラジウム効果 | ゲルマニウム 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 麦飯石若葉 | ◎ | - | O | - | - |
| 天寿石 | ◎ | - | ◎ | - | - |
| ラジウム鉱石 | ◎ | O | O | O | - |
| 高純度ラジウム鉱石 | ◎ | ◎ | O | ◎ | - |
| 陶板浴 セラミック | ◎ | ◎ | O | ◎ | - |
| イオンニックス | ◎ | ◎ | O | ◎ | - |
| ゲルマニウム鉱石 | ◎ | - | O | - | O |
| ゲルマニウムボール | ◎ | ◎ | O | ◎ | ◎ |
| ゲルマクス | ◎ | ◎ | O | ◎ | ◎ |
| イオン発生トルマリン | ◎ | - | O | - | - |
| 化石黄土 | ◎ | - | O | - | - |
| 溶岩浴 溶岩石 | O | - | O | - | - |
| 紫水晶 | - | - | O | - | - |
「-」は効果を期待できないものを表しています。
◆鉱石の試験結果
鉱石は見た目のイメージが似ているということとは関係なく、それぞれデータが異なります。お客様の石材選定の基準としていただけるよう、当社では各種データをオープンにしております。
| 品 目 | 遠赤外線放射率(%) | マイナスイオン放出量 (個/cc)【静置状態】 |
波動値 |
|---|---|---|---|
| 麦飯石若葉 | 91 | 152 | +48,000 |
| 天寿石 | 92 | 258 | +126,000 |
| ラジウム鉱石 | 92 | 715 | +45,000 |
| 高純度ラジウム鉱石 | 92 | 1,195 | +45,000 |
| 陶板浴 セラミック | 91.5 | 2,650 | +26,000 |
| イオンニックス | 91.5 | 3,357 | +26,000 |
| ゲルマニウム鉱石 | 93 | 128 | +35,000 |
| ゲルマニウムボール | 95.5 | 1,821 | +39,000 |
| ゲルマクス | 89.5 | 1,014 | +48,000 |
| イオン発生トルマリン | 89.5 | 586 | +32,000 |
| 化石黄土 | 90 | 14 | +28,000 |
| 溶岩浴 溶岩石 | 83 | 24 | +18,000 |
| 紫水晶 | 68 | 18 | +21,000 |
